carnets
L'aménagement
Les réfrigérateurs

 

à compression : INDEL B

Modèles

 Volume
(Litres)

Volume
Freezer
(Litres)

Compresseur
S (séparé)
I (intégré)

Consommation
moyenne
(W)

Dimensions
Extérieures
H x L x P

Cruise
42V
41 4 S 13

530x380x355

Cruise
42 EN
41 4 S 13 530x380x355
Cruise
49V
49 4 I 13 520x380x520
Cruise
49 EN
49 4 I 13 520x380x520
Cruise
65V
65 4 I 16 530v450x500
Cruise
65 EN
65 4 I 16 530v450x500
Cruise
85V
85 8 I 19 640x475x545
Cruise
100V
84 5 I 19 745x486x500
Cruise
130
122 8 I 21 745x525x540
Cruise
130 EN
122 8 I 21 745x525x540
Cruise
195
130 65* I 28 1346x527x558
Cruise
BIG
67 17 I 35 850x490x475
Cruise
230
184 46 I 35 1465x605x560
* : congélateur
à absorption : Dometic
Modèle Volume
/ Freezer
(Litres)
Puissance(W) Consommation
gaz en (g / h)
Allumage
Piezo (P)
Électronique(E)
Dimensions
Extérieures
H x L x P
RGE300 146 / 15 195 17 P 1176x592x673
RGE400 224 / 48 325 21 P 1613x592x673
RM4180 40 105 14,5 P 617x401x451
RM4181 40 105 14,5 E 617x401x451
RM4200 60 / 5 125 18 P 618x486x474
RM4203 60 / 5 125 18 P 618x486x474
RM4211 60 / 5 125 18 E 618x486x474
RM4230 70 / 5 105 14,5 E 821x486x474
RM4400 97 / 12 135 17 P 805,5x525x535
RM4401 97 / 12 135 17 E 805,5x525x535
RM6400 97 /10,5 135 18,3 P 821x525x541
RM6405 97 /10,5 135 18,3 AES 821x525x541
RM7270 77 / 9,5 125 18,3 P 821x486x541
RM7271 77 / 9,5 125 18,3 E 821x486x541
RM7290 86 /10,5 125 18,3 P 821x525x541
RM7291 86 /10,5 125 18,3 E 821x525x541
RM7360 88 / 9,5 135 18,3 P 821x486x541
RM7361 88 / 9,5 135 18,3 E 821x486x541
RM7400 97 / 12 135 18,3 P 821x525x541
RM7401 97 / 12 135 18,3 E 821x525x541
RM7405 97 /10,5 135 18,3 AES 821x525x541
RM7501 135 / 25 250 33 E 1245x525x545
RM7505 135 / 25 250 33 AES 1245x525x545
RM7705 165 / 36 325 35 AES 1595x525x545

            
  Passage de roues
  Freezer ***


 

à absorption : VITRIFRIGO série VTR

Modèle Volume
/ Freezer
(Litres)
Puissance(W) Consommation
gaz en (g / h)
Dimensions
Extérieures
H x L x P
VTR5040 40 70 7,6 590x390x466
VTR5060 51 / 6,9 110 18 615x485x491
VTR5070 62 / 8,3 110 18 823x485x546
VTR5080 74 / 11 110 18 823x485x546
VTR5075 72 / 8,2 110 18 823x485x486
VTR5090 84 / 11 110 18 823x485x546
VTR5105 92/12,3 110 18 810x525x546
VTR5150 150/25,2 190 22 1245x525x546
  Passage de roues


 

            

 



Date de création du site : février 2001
©2001-2011 Camping-Car Amateur
 



Autre(s) page(s)
en rapport avec
ce sujet

Le réfrigérateur

Conseil de pose

L'AES Powerfridge

Les pannes

Amélioration du rendement

Détermination de la section des câbles d'alimentation

Les accessoires


Conseils

A savoir, pour les modèles à compresseurs séparés le volume utile intérieur sera plus important à dimensions d'encastrement égales par rapport à un modèle intégré.